PP jeofiltrasyonuna PP monofilament dokuma geotekstil de denir.Bu özel dokuma geotekstillerYüksek Yüzde Açık Alana (POA) sahiptir.Bunlaresas olarakFiltre Kumaşlarıdeniz duvarları veya bölmeler gibi ince taneli kumlarla deniz uygulamalarında, kıyı rip-rap uygulamalarında; veya otoyol yıpranma uygulamalarında yatak taşının altında.
Drenaj için PP Monofilament Filtre Kumaşı
PP Monofilament Jeotekstil Levhalar
Jeofiltrasyon Kumaş Ruloları

SSS
1 Mal teslimat limanı nedir?
Burası Şanghay limanıdır.
2 Üçüncü taraf fabrika denetimini kabul edebilir misiniz?
Evet, tabii ki.
3 Özel siparişi kabul edebilir misiniz?
Evet, yapabiliriz. Lütfen öncelikle iletişim kanalımız üzerinden bize bildirin.
PP jeofiltrasyonu, ısı ve yangından uzak, soğuk, havalandırılmış ve temiz bir yerde saklanmalıdır. Ve uzun süre biriktirilemez.
| Jeofiltrasyon Dokusu için TDS (200GSM) | |||
| Hayır. | Özellikler | Değer | |
| 1 | Çekme gücü kN/m | CD | ≥45 |
| MD | ≥30 | ||
| 2 | Uzamak @ kırılma % | CD | ≤25 |
| MD | ≤15 | ||
| 3 | Trapezoidal Yırtık kN/m | CD | ≥0.6 |
| MD | ≥0.4 | ||
| 4 | Delik gücü kN | ≥0.4 | |
| 5 | Patlama gücü kN | ≥3.0 | |
| 6 | Görünüş açılışı boyutu O90 mm | 0.10~0.80 | |
| 7 | Dikey geçirgenlik cm/s | K x (10-1~10-2), K=1.0~9.9 | |
| 8 | Açık alan yüzdesi %'si | 4~12 | |
| 9 | Birim ağırlık g/m2 | ≥200 | |
| 10 | UV dirençli özellik | Kırılma şiddeti %'de korundu | ≥70 veya 85 |
| Kırılma şiddeti uzaması %'de korundu | ≥70 veya 85 | ||
| 11 | Kimyasal direnç özelliği | Kırılma şiddeti %'de korundu | ≥70 veya 85 |
| Kırılma şiddeti uzaması %'de korundu | ≥70 veya 85 | ||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Senin mesaj doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Asla dağıtmayacağız veya satmayacağız senin Kişisel Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.