Şu anda, modern insanların iyi protein beslenmesine olan büyük talebi nedeniyle ticari kullanımda balık/karides yetiştirmek için birçok balık/karides havuzu inşa ediliyor.Balık/karides göleti, balık/karides ile doldurulmuş ve balık/karides yetiştiriciliğinde kullanılan kontrollü bir gölet, yapay göl veya rezervuardır; ya da balık/karides yetiştiriciliğinde kullanılır, ya da rekreasyon balıkçılığı veya süs amaçlı amaçlarla kullanılır. HDPE gölet astarı (diğer adıylaHDPE jeomembran)Balık/karides yetiştiriciliği gölet yönetim sistemi.



| Toprak (veya beton) gölet tarımı | HDPE Astar Gölet Çiftçiliği |
| Zararlı asit, toprak ve su bakımında alkali | İyi su bakımıToprak kirliliği olmadan |
| Yeraltı suları deniz suyunun sızması nedeniyle tuzlulaşır | Bu davada hiç bir şey yaşanmadı |
| Kültürün ilerleyen aşamasında hızlı büyüyen plankton | Plankton erken evrede yavaş büyürken, ilerleyen evrede stabil hale gelir |
| Organik maddeleri çıkarmak zordur, bu da kontaminasyona yol açar | Bakteriyel enfeksiyon riski oldukça düşük olan kolay organik maddelerin çıkarılması |
| Hasat sonrası tedaviler gerektiriyor (örneğin güneşlenme, toprak değişimi ve sterilizasyon vb.) | Sadece temiz su temizliğinden sonra göletin kolayca yenilenmesi |
| Su dalgası veya yengeçler tarafından kolayca yok edilir |
Set yok edilmesi zorHDPE astarının yüksek çekme dayanımı ve mükemmel elastikiyeti sayesinde |
| Karides solungaçları çamurla kolayca kirlenir | Gill kirlenmez |
| Yılda iki ürün | Ürünler bir veya iki kez artarak yılda üç veya dört ürün üretir. |
| Yüksek maliyet ve uzun inşaat dönemi | Maliyet %20-%50 tasarruf edilebilir |
| Balık, yılan balığı veya karidesin zarar görmesine neden olacak pürüzlü yüzey | Pürüzsüz yüzey ve bu büyük ölçüdesu yetiştiriciliği hayvanlarına zarar verme riskini azaltın |
| Su Yetiştiriciliği için HDPE Jeomembran (Gölet Astarı) Teknik Veri Sayfası | ||||||
| Hayır. | Madde | Değer | ||||
| 0.3mm | 0.35mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.00mm | ||
| 1 | Yoğunluk | 0.94 | ||||
| (g/cm3) | ||||||
| Çekme özellikleri | ||||||
| 2 | Akma Gücü | 5 | 5.5 | 8 | 11 | 15 |
| (Yok) | ||||||
| Kırma gücü | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 27 | |
| (Yok) | ||||||
| Akım uzaması/% | 12 | |||||
| Kırılma uzaması/% | ≥700 | |||||
| 3 | Yırtık direnci/N | 40 | 44 | 65 | 93 | 125 |
| 4 | Delik direnci/N | 105 | 112 | 176 | 240 | 320 |
| 5 | Stres çatlak direnci/h | 500 | ||||
| 6 | Karbon siyah oranı/% | 2.0-3.0 | ||||
| Karbon siyah dağılımı | Karbon siyahı dispersyonu (sadece küresel aglomeratlara yakın) 10 farklı görünüm için, 9 kategori 1 veya 2 ve 1 kategori 3 | |||||
| 7 | Oksidatif indüksiyon süresi/dakika | Standart OIT≥100 | ||||
| Yüksek basınçlı OIT≥400 | ||||||
| 8 | Fırın 85°C'de yaşlandırılır | |||||
| Standart OIT %90 gün sonra tutulur | 55 | |||||
| Yüksek basınçlı OIT %90 gün sonra korunur | 80 | |||||
| 9 | UV Direnci | |||||
| Standart OIT 1600 saatten sonra korunur | 50 | |||||
| 1600 saat sonra yüksek basınç OIT korundu | 50 | |||||
| 10 | -70°C Düşük sıcaklık çarpıcı kırılgan özellik | Geç | ||||
| 11 | Geçirgenlik | ≤1.0×10-13 | ||||
| g•cm(cm2)•pa | ||||||
| 12 | Boyutsal kararlılık % | ±2 | ||||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Senin mesaj doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Asla dağıtmayacağız veya satmayacağız senin Kişisel Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.