2DBileşik drenaj ağıSıvı ve toprak parçacıklarının akışı tıkamasını önlemek için filtrasyon gerektiren drenaj uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Bu dokunmamış jeotekstil, geonet çekirdeğine bağlanmasını kolaylaştıran gelişmiş sürtünme özelliklerine sahiptir. Sentetik drenaj ortamı olarak, jeokompozit maddemizgeleneksel agrega bir ila üç feet yerine drenaj sağlarken tasarlanmıştırçeşitli koşullar altında, saha yükleri ve gradyanlar.
SSS
S1: Numune teslimat teriminiz nedir?
C1: Genellikle ücretsiz örnek verebiliriz. Bu arada, ilk sorunuz için hem ücretsiz numune hem de ücretsiz kurye kargosu sağlayabiliriz.
S2: MOQ'unuz nedir?
C2: 2D kompozit drenaj ağının mevcut stokları için, 2000m2bizim MOQ'umuz. Ancak sıradan ürünlerimizin kısa stokunda MOQ'muz 5000 metrekare.
S3: Bu ürünün özel özel özel özel ürünlerini kabul edebilir misiniz?
C3: Evet, teknolojimiz taleplerinize ulaşabildiği sürece herhangi bir özel siparişi kabul edebiliriz.
| Hayır. | Madde | Birim | Spec./Standart değer | ||||
| 1200g/m2 | 1400g/m2 | 1600g/m2 | 1800g/m2 | 2000g/m2 | |||
| 1 | Bileşim üretiminin birim ağırlığı | g/m2 | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
| 2 | Kompoz üretiminin kalınlığı | mm | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 |
| 3 | Boylamasına çekme dayanımı Compond Productiong |
KN/m | ≥16.0 | ||||
| 4 | Kompond üretiminde su yönlendirme oranı | m2/s | ≥1.2×10-4 | ||||
| 5 | Ağ çekirdeği ve geotekstil soyulma dayanıklılığı | KN/m | ≥0.3 | ||||
| 6 | Ağ çekirdeği kalınlığı | mm | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 |
| 7 | Ağ çekirdeğinin çekme dayanımı | KN/m | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
| 8 | Jeotekstil birim ağırlığı | g/m2 | ≥200 | ||||
| 9 | Jeotekstil sızıntı katsayısı | cm/s | ≥0.3 | ||||
| 10 | Genişlik | m | 2.1 | ||||
| 11 | Bir rulonun uzunluğu | m | 30 | ||||
Lütfen iletişim bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun. Senin mesaj doğrudan alıcı(lar)a gönderilir ve gönderilmez kamuoyuna sunulmalı. Asla dağıtmayacağız veya satmayacağız senin Kişisel Üçüncü şahıslara bilgiler Açık izniniz.