Jeotekstil, jeosentetik ailesinin büyük bir üyesidir. Kullanım oranı, tüm Jeosentetikler. Jeotekstil iki kategoriye ayrılabilir: dokuma ve dokunmamış jeotekstil.
Dokumasız Jeotekstil Kumaşı Tanıtımı
Our manufactured non woven geotextile fabric Kimyasal katkı maddesi olmadan iğne delikli yöntemle işlenir ve %100 polipropilen veya polyester kumaşlar kullanılır. Polipropilen veya polyester zımba lifleri veya sürekli filamentleri, dikenli iğnelerle mekanik olarak dolaşarak birbirine bağlanır. Dokunmamış jeotekstiller, bu mekanik iğne delikli işleme yöntemiyle sağlam bir kumaş oluşturarak boyutsal stabilitelerini koruyabilir ve inşaat streslerinden zarar görmeye dirençlidir.
Dokunmamış jeotekstil kumaşlar, ayırma ve stabilizasyon, yüzey altı drenajı, filtreleme ve yastıklamayı destekleyebilir. Projelerinizin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun çeşitli tarzlarda mevcutturlar.
Özellikler ve Faydalar
İnşaat sırasında daha az agrega gerektirir
Agrega parçasını topraktan ayırarak yol ömrünü iki katına çıkar
Filtreleme için üstün hidrolik ve toprak tutma sağlar
Yüzeysel yollardaki tozu azaltır
Kritik astar sistemleri için yastıklama ve koruma sağlar
Uzun kullanım ömrünü desteklemek için kimyasallara ve mikroorganizmalara direnç gösterir
Topraklarda normalde bulunan biyolojik ve kimyasal ortamlara direnç gösterir
Geleneksel yöntemlerden daha hızlı kurulum ve toplam inşaat süresini azaltır
Dokunmamış Jeotekstil Kumaş Uygulamaları
Ağır rip-rap/kaya tutucu duvarlar
Kara ve demiryolu inşaatında stabilizasyon/ayrım
Alt Kaplama
Erozyon kontrolü
Çevresel atık yönetimi
Peyzaj dokusu ve yabani ot bariyeri
Boru sargısı
Jeotekstil Kumaş Küsü
|
Dokumasız Jeotekstil Kumaş Montajı
|
![]() Dokumasız Jeotekstil Kumaş Ayırma |
PP zımba lifli dokunmamış jeotekstil kumaş ve PET filamentli dokusuz jeotekstil kumaş TDS
| Hayır. | Value SPE. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Density g/m2 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kırılma çekme dayanımı (MD,CD) kN/m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Standart güçte uzamalara, %. | 40~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CBR Bursting strength,KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tear Strength,kN (CD,MD) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.10 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eşdeğer açılış boyutu O90(O95),mm | 0.05~0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dikey sızıntı katsayısı, cm/s | K×(10-1-10-3) K=1.0~9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thickness,mm,≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Genişlik sapması % | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Unit area weight deviation % | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Bu Bilgi yalnızca referans amaçlı sağlanmıştır ve garanti veya garanti olarak nitelendirilmemiştir. YINGFAN, bu Bilginin kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almamaktadır. Teknik özellikler haber vermeden değiştirilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Normal UV direnci, 500 saat UV maruz kaldıktan sonra yaklaşık %40 güçte korunur. Daha yüksek direnç özelliği için, ekstra anti-UV katkısı gereklidir, bu da minimum sipariş miktarı ve fiyatın buna göre artmasını sağlar. PET filament UV direnci genellikle %70'dir. PET zımba lifi dokuma olmayan geotekstil TDS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.